Sitzungsvorlage - V/2022/090-E03
Grunddaten
- Betreff:
-
Neubau Hallenbad Roermonder Straße hier: Kostenentwicklung
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage
- Federführend:
- Amt 65 - Hochbauamt
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement
|
Anhörung
|
|
|
18.08.2022
|
Sachverhalt
Sachverhalt:
Dem Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement wurde in der Sitzung vom 10.03.2022 eine aktualisierte Kostenschätzung bezüglich des Bauvorhabens Hallenbad Roermonder Straße mitgeteilt. Seitdem wurden folgende Vergaben getätigt:
Gewerk | Kostenschätzung | Auftragshöhe | Differenz |
Erweiterter Rohbau | 2.773.077,17 € | 2.585.448,28 € | - 187.628,89 € |
Schwimmbadtechnik | 1.502.258,38 € | 1.481.870,71 € | - 20.387,67 € |
Blitzschutz & Erdung | 53.715,53 € | 47.639,27 € | - 6.076,26 € |
Sanitärtechnik | 370.671,39 € | 465.277,02 € | 94.605,63 € |
Stahlbauarbeiten | 154.477,47 € | 180.571,67 € | 26.094,20 € |
Sicherheitstechnik | 104.028,82 € | 83.565,95 € | - 20.462,87 € |
Folgendes Gewerk soll durch den Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement am 18.08.2022 genehmigt werden:
Gewerk | Kostenschätzung | Auftragshöhe | Differenz |
Dacharbeiten | 688.929,68 € | 544.033,13 € | - 144.896,55 € |
Fassadenarbeiten | 726.771,60 € | 718.789,06 € | - 7.982,54 € |
P + R Fassaden | 808.687,11 € | 654.735,62 € | - 153.951,49 € |
Zimmerer + Holzbau | 1.575.164,33 € | 1.816.439,94 € | 241.275,61 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergaben bisher gesamt | 8.757.781,48 € | 8.578.370,65 | - 179.410,83 € |
Abschließend ist festzustellen, dass trotz einiger Abweichungen zur Kostenschätzung sich die Gesamtbaumaßnahme noch innerhalb des festgelegten Kostenrahmens befindet.
Rechtliche Grundlagen:
Keine.
